イベント/ディバインカーニバルの変更点


OldNew差分
1+#contents
2+* イベント概要 [#pm252oa]
3+ギルドメンバーが全員前衛となり巨大ボスを倒すバトルイベントです。
4+イベントは前哨戦と本戦の2つに分かれ行われます。
5+前哨戦ではギルド同士でプリンセスバトルを行い、ランキングを競い合います。
6+前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
7+本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
8+スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
9+
10+* イベント期間 [#hlcvd1u]
11+|~ |~期間|
12+|~前哨戦|7/6(月)11:00 ~ 7/12 0:00|
13+|~本戦|7/12 00:00 ~ 7/13 0:00|
14+
15+* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
16+** TP関連 [#dzjzm0q]
17++TPは自動回復のみ
18++TP回復量は前哨戦のランキング依存
19++2戦目のTP回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
20++必殺は消費TPが半分になる
21+
22+** ボスについて [#cmyot39]
23++部位について
24+++各部位毎に攻撃パターンが異なる
25+++部位破壊で攻撃パターンを防げる
26+++ボスの攻撃はほぼ固定ダメージ?
27+++&color(#f00){攻撃時に攻撃部位を選択でき(アビリティ選択後)、範囲攻撃は選択してもしっかりと範囲攻撃で発動する。};
28++スタンについて
29+++全部位破壊でスタン1回
30+++スタンすると即時ボスは復活する
31+++復活時はボスのパラメータはリセットされる
32+++復活するたびにボスのHPやステータスが上昇する
33++弱点について
34+++ボスには攻撃種類(攻撃/必殺)と属性(火/水/風/闇/光)の弱点が存在し
35+弱点をついた攻撃はダメージが約3倍上昇する
36+++弱点は部位破壊や一定行動回数?で変化
37+++開始時の弱点はランダム
38+++攻撃種類の弱点は攻撃と必殺の交互に変化
39+++属性の弱点はランダムで変化
40++ディバインアタックについて
41+++ディバインアタックは準備から発動まで1分
42+++ディバインアタック準備中に1つでも部位を破壊するとディバインブレイク
43+++ディバインブレイク中は全ての攻撃、全ての属性が弱点となる
44++ボスの行動について
45+++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動も含む)により発動する
46+++&color(#f00){こちらが行動しなければボスも攻撃してこない};
47+++無闇に回復するとボスの行動に繋がるためフォーチュンヒールや水属性の全体回復UBが有効
48+* ボス情報 [#nb3okc7]
49+|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
50+|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
51+|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える|約6倍ダメージx1人|
52+|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
53+|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
54+|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
155
56+序盤は両翼が猛威をふるうため優先的に破壊する。
57+中盤以降はすべての攻撃が即気絶レベルになるため範囲攻撃部位を重点的に破壊する
58+参加人数が多いと狙う余裕が無いため、常に画面を更新して弱点を確認しつつ攻撃する
59+必殺で属性を合わせるだけでもそれなりにダメージが出るので無理に攻撃デッキを組む必要はない
60+* 報酬 [#hry2azl]
61+** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
62+*** 個人 [#kcff5s3]
63+-勝ち点報酬
64+|~勝ち点|~報酬|
65+|3|BPエーテルx1個|
66+|6|スタミナポーションx1個|
67+|9|プラチナガチャチケットx1枚|
68+|12|BPエーテルx1個|
69+|15|スタミナポーションx1個|
70+|18|プラチナガチャチケットx1枚|
71+|21|BPエーテルx1個|
72+|24|スタミナポーションx1個|
73+|27|プラチナガチャチケットx1枚|
74+|30|BPエーテルx1個|
75+|33|スタミナポーションx1個|
76+|36|プラチナガチャチケットx1枚|
77+
78+-参加報酬
79+|~回数|~報酬|
80+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
81+|2|ジュエルx50個|
82+|3|ジュエルx50個|
83+|4|ジュエルx50個|
84+|6|ジュエルx50個|
85+|8|ジュエルx50個|
86+|10|ジュエルx50個|
87+|12|プラチナガチャチケットx1枚|
88+
89+*** ランキング [#p569m7g]
90+|~ランク|~報酬|
91+|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットカイザー(クエスト経験値17%UP)|
92+|21位&br;~&br;50位|4分毎に65TP回復&br;役職:黄金の竜騎士団&br;称号:ティアマットグラディエイター(クエスト経験値15%UP)|
93+|51位&br;~&br;100位|4分毎に60TP回復&br;役職:白銀の竜騎士団&br;称号:ティアマットバスター(クエスト経験値13%UP)|
94+|101位&br;~&br;200位|4分毎に55TP回復&br;役職:青銅の竜騎士団&br;称号:ティアマットソルジャー(クエスト経験値11%UP)|
95+|201位&br;~&br;300位|4分毎に50TP回復&br;役職:真紅の竜騎士団&br;称号:ティアマットハンター(クエスト経験値10%UP)|
96+|301位&br;~&br;500位|4分毎に45TP回復&br;役職:漆黒の竜騎士団&br;称号:ティアマットパラディン(クエスト経験値9%UP)|
97+|501位&br;~&br;700位|4分毎に40TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットナイト(クエスト経験値7%UP)|
98+|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットコンダクター(クエスト経験値5%UP)|
99+|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットレンジャー(クエスト経験値3%UP)|
100+
101+** スタン報酬 [#aus0vqp]
102+|~回数|~報酬|
103+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
104+|2|摸擬戦チケットx2枚|
105+|3|ジュエルx50個|
106+|4|ジュエルx50個|
107+|5|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
108+|6|ジュエルx50個|
109+|7|ジュエルx50個|
110+|8|ジュエルx100個|
111+|9|ジュエルx100個|
112+|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
113+|12|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
114+|15|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
115+|20|プラチナガチャチケットx1枚|
スポンサー